P | Equipo | G-P | PC | PR. | +/- | Pts |
1 | Colones | 21-5 | 2072 | 1676 | 396 | 47 |
2 | Lenny | 21-5 | 1979 | 1657 | 322 | 47 |
3 | 800 Dobles | 20-6 | 2008 | 1636 | 372 | 46 |
4 | C.D.V. | 20-6 | 1990 | 1642 | 348 | 46 |
5 | Malvin | 19-7 | 1979 | 1580 | 399 | 45 |
6 | Aguada | 19-7 | 2079 | 1688 | 391 | 45 |
7 | Nacional | 12-14 | 1810 | 1801 | 9 | 38 |
8 | Dota Team | 11-15 | 1672 | 1842 | -170 | 37 |
9 | Union Atletica | 9-17 | 1614 | 1763 | -149 | 35 |
10 | Bot 521 | 9-17 | 1432 | 1802 | -370 | 35 |
11 | Bot 774 | 7-19 | 1488 | 1779 | -291 | 33 |
12 | Martinauga | 7-19 | 1486 | 1886 | -400 | 33 |
13 | Bot 975 | 4-22 | 1427 | 1892 | -465 | 30 |
14 | Bot 692 | 3-23 | 1377 | 1769 | -392 | 29 |
PARTIDOS
21/09 = CDV 81 - Bot 521 46
14/09 = Colones 80 - CDV 62
07/09 = Bot 975 56 - CDV 91
31/08 = CDV 98 - Nacional 69
27/08 = Mincho 87 - CDV 72
24/08 = CDV 105 - Aguada 73
20/08 = D.Hongos 69 - CDV 75
17/08 = Lenny 85 - CDV 61
13/08 = Bot 383 21 - CDV 95
10/08 = 800 Dobles 72 - CDV 69
06/08 = I.M.A.B.C. 84 - CDV 98
03/08 = Martin A 53 - CDV 103
30/08 = Defensor 34 - CDV 75
27/07 = CDV 82 - Bot 692 50
20/07 = CDV 78 - Malvin 63
16/07 = Dota 73 - CDV 75
13/07 = CDV 76 - Bot 774 45
09/07 = CDV 64 - Unión 54
06/07 = Bot 521 52 - CDV 85
02/07 = CDV 87 - Colones 81
29/06 = CDV 83 - Bot 975 45
25/06 = Nacional 90 - CDV 58
22/06 = Aguada 81 - CDV 82
18/06= CDV 75 - Lenny 71
15/06 = CDV 73 -800 Dobles 61
11/06 = CDV 81 - Martinagua 61
08/06 = Bot 692 67 - CDV 77
05/06 = CDV 63 - Tuvipead 87
04/06 = Malvin 81 - CDV 70
01/06 = CDV 106 - Dota 69
29/05 = Tuvipead 109 - CDV 56
28/05 = Bot 774 45 - CDV 67
25/05 = Unión 20 - CDV 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario