| P | Equipo | G-P | Pts | + | - | +/- | ||
| 1 | Dínamo | 22-4 | 48 | 2129 | 1809 | 320 | ||
| 2 | Caldera | 20-6 | 46 | 2003 | 1763 | 240 | ||
| 3 | Colones | 19-7 | 45 | 1984 | 1834 | 150 | ||
| 4 | Malvin | 18-8 | 44 | 1947 | 1838 | 109 | ||
| 5 | Yapa | 17-9 | 43 | 2015 | 1828 | 187 | ||
| 6 | Remeros | 15-11 | 41 | 2032 | 1897 | 135 | ||
| 7 | C.D.V. | 12-14 | 38 | 1930 | 1913 | 17 | ||
| 8 | Nacional 1899 | 12-14 | 38 | 1936 | 1996 | -60 | ||
| 9 | Defensor Sporting | 10-16 | 36 | 1960 | 1981 | -21 | ||
| 10 | Club Malvin | 9-17 | 35 | 1817 | 1924 | -107 | ||
| 11 | Shelbyville | 9-17 | 35 | 1808 | 2008 | -200 | ||
| 12 | Lenny | 7-19 | 33 | 1837 | 2026 | -189 | ||
| 13 | Aguada | 7-19 | 33 | 1762 | 1958 | -196 | ||
| 14 | Cordón | 5-21 | 31 | 1606 | 1991 | -385 | ||
martes, 1 de enero de 2008
TEMPORADA 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


P
No hay comentarios:
Publicar un comentario